Hyper Novice: Unterschied zwischen den Versionen

Aus GerRO Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 47: Zeile 47:
<br /><br />
<br /><br />
<h2>Leveln zum Hyper Novice</h2><br />
<h2>Leveln zum Hyper Novice</h2><br />
Wege um den Jobwechsel zum Hyper Novice zu erreichen:<br />
Wege um den Jobwechsel zum Hyper Novice zu erreichen:<br />
<br />
* die [[Bounty Boards]]
* die [[Bounty Boards]]
* den [[Level Guide]]
* den [[Level Guide]]
Zeile 70: Zeile 72:
|-
|-
|}
|}
<br />
[[Datei:Button_01.jpg]]<b> Schneller Jobwechsel </b><br />
[[Datei:Button_01.jpg]]<b> Schneller Jobwechsel </b><br />
Geh ins Bürgerhaus von Prontera. In der zweiten Etage befindet sich im unteren Bereich der '''Job Dealer'''. Der vollzieht den Jobwechsel sofort und ohne Quest.<br />
Geh ins Bürgerhaus von Prontera. In der zweiten Etage befindet sich im unteren Bereich der '''Job Dealer'''. Der vollzieht den Jobwechsel sofort und ohne Quest.<br />
Zeile 85: Zeile 88:
** Sprich nun mit ''Yellow''. Sie wird dich bitten den Raum zu verlassen und mit der Maschine zu sprechen.
** Sprich nun mit ''Yellow''. Sie wird dich bitten den Raum zu verlassen und mit der Maschine zu sprechen.
*** Im Chatfenster erscheint eine Meldung, die die Aktivierung der Maschine bestätigt.
*** Im Chatfenster erscheint eine Meldung, die die Aktivierung der Maschine bestätigt.
** Nun sprich mit der Maschine und du wirst zur Bibliothek der Erinnerungen teleportiert .
** Nun sprich mit der Maschine und du wirst zur ''Library of Memories'' teleportiert .
#* Das Basislevel bleibt bei 99, aber das Limit wird angehoben. Die Werte können auch auf bis zu 120 angehoben werden, ähnlich wie bei der dritten Klasse.
** Nach der Teleportation siehst du alle Novizen im Kreis um einen Berg von Büchern stehen.
#* Du bekommst eine Novice Breastplate [1] oder ein Undershirt.
** Sprich mit allen im Kreis und erhalte Hinweise zu deinen Erinnerungen.
** Du mußt Fragmente der Vergangenheit finden die überall auf der Karte verteilt sind und mit ihnen sprechen.
** Es werden mehrere NPCs auftauchen. Du solltest mit allen Sprechen um das Fragment fertigzustellen, bevor du mit dem nächsten weiter machst.
*** '''Fragmente'''
**** Geh von der Stelle, an der du die ''Library of Memories'' betreten hast, nach Osten zu einem scheinbar üppig grünen Hügel und klettere hinauf um das erste Fragment zu finden.
**** Bewege dich auf derselben Ebene nach oben/Norden, um das zweite Fragment zu finden.
**** Geh nun zurück zum Ausgangspunkt und dann nach Süden. Geh zwei Ebenen nach oben und du solltest das dritte Fragment finden.
**** Lauf von hier aus nach Westen, um das vierte Fragment zu finden.
**** Lauf auf derselben Ebene weiter nach Westen, um das fünfte Fragment zu finden.
**** Geh weiter um das sechste Fragment zu finden.
**** Einige Schritte weiter liegt das siebte Fragment.
**** Und das achte Fragment schließlich noch ein Stück weiter.
** Wenn du mit allen Fragmenten und ihren jeweiligen NPCs gesprochen hast, geh zurück in die Mitte, sprich dann mit allen Personen im Kreis und gib ihren Namen in das angezeigte Feld ein.
*** <i style="color:Red;">Red</i> ist '''Nodor'''
*** <i style="color:#e3cb0b;">Yellow</i> ist '''Kachua'''
*** <i style="color:Purple;">Purple</i> ist '''Windsor'''
*** <i style="color:Black;">Black</i> ist '''Jade'''
*** <i style="color:Green;">Green</i> ist '''Grape'''
*** <i style="color:Silver;">White</i> ist '''Tzerero'''
*** <i style="color:Blue;">Blue</i> ist '''Deforte'''
*** <i style="color:#bb0d03b5;">Scarlet</i> ist '''Holi'''
** Sobald alle Namen eingetragen sind, geht Grape zur Spitze des Bücherturms und macht eine Ankündigung.
** Klettere auf den Turm, sprich mit Grape und wähle '''„I think I’ve seen it all“'''.
** Wähle bei der entsprechenden Aufforderung '''„They are all start from Novice“''' und du wirst wieder nach draußen geschickt.
* '''Sprich''' noch einmal '''mit Grape''' und '''du wirst''' zum '''Hyper Novice''' befördert.
<br />
<br />
<h2>Builds</h2><br />
<h2>Builds</h2><br />
[[Datei:Emo_01b.jpg]] ''Die Builds orientieren sich hauptsächlich an den Builds der Jobklassen deren Skills verwendet werden.''<br />
[[Datei:Emo_01b.jpg]] ''<font color="#0000C0">Leider sind uns noch keine Builds bekannt um sie hier zu veröffentlichen.<br />Wenn du einen Build-Vorschlag hast, den du anderen Spielern zur Verfügung stellen möchtest, dann setze dich mit <font color="#000000">Melric</font> oder <font color="#000000">Neico</font> im Discord in verbindung!''</font><br />
<br />
<br />
<h2>Ausrüstung</h2><br />
[[Datei:Emo_01b.jpg]] <font color="#0000C0">''Solltest du Ausrüstungsvorschläge haben, dann setze dich mit <font color="#000000">Melric</font> oder <font color="#000000">Neico</font> im Discord in verbindung!''</font><br />
<br />
<br />
<h2>Verfügbare Skills</h2>
<h2>Verfügbare Skills</h2>
Zeile 97: Zeile 128:
!Übersicht<br />
!Übersicht<br />
|-
|-
|[[Datei:Skills_esn.jpg]]
|[[Datei:Skills_hyno.jpg]]
|-
|-
|}
|}
<br />
<br />
'''Skills nach Klassen'''
''Physische Skills''
<br /><br />
''Swordman''
{| class="wikitable  sortable"; style="width:100%;"
{| class="wikitable  sortable"; style="width:100%;"
|-
|-
! style="width:215px;"| Skill !! Beschreibung !!style="width:90px;"| Level !!style="width:85px;"| Typ
! style="width:215px;"| Skill !! Beschreibung !!style="width:90px;"| Level !!style="width:85px;"| Typ
|-  
|-  
| [[File:Sword_Mastery.png|Sword Mastery]]&nbsp; Sword Mastery
| [[File:Self_Study_Tactics.png|Self Study Tactics]]&nbsp; Self Study Tactics
|| Erhöht ATK um 4 ~ 40 mit Schwertern und Dolchen. ||style="text-align: center;"| 10
|| Verbessert die Kenntnisse physikalischer Techniken. ||style="text-align: center;"| 10
|style="background:#DDDEFF; text-align: center;"| Passiv
|style="background:#DDDEFF; text-align: center;"| Passiv
|-
|-
| [[File:Bash.png|Bash]]&nbsp; Bash
| [[File:Double_Bowling_Bash.png|Double Bowling Bash]]&nbsp; Double Bowling Bash
|| Trifft ein einzelnes Ziel, um ATK ×130 ~ 400% Schaden mit einer zusätzlichen Genauigkeit von 5 ~ 50% zuzufügen. ||style="text-align: center;"| 10  
|| Fügt dem Ziel und den umstehenden Feinden im Umkreis von 9 x 9 Zellen physischen Nahkampfschaden zu und stößt sie zurück. ||style="text-align: center;"| 10  
|style="background:#FFA3A3; text-align: center;"| Offensiv
|style="background:#FFA3A3; text-align: center;"| Offensiv
|-
|-
| [[File:Provoke.png|Provoke]]&nbsp; Provoke
| [[File:Mega_Sonic_Blow.png|Mega Sonic Blow]]&nbsp; Mega Sonic Blow
|| Erhöht die ATK des Ziels um 5~32% und senkt die eigene DEF um 10~55% mit einer Erfolgschance von 53~80%. ||style="text-align: center;"| 10
|| Fügt dem Ziel im Nahkampf starken physischen Schaden zu und es besteht die Chance, dass es betäubt wird . ||style="text-align: center;"| 10
|style="background:#70F4CA; text-align: center;"| Activ
|style="background:#FFA3A3; text-align: center;"| Offensiv
|-
|-
| [[File:Increase_HP_Recovery.png|Increase HP Recovery]]&nbsp; Increase HP Recovery
| [[File:Shield_Chain_Rush.png|Shield Chain Rush]]&nbsp; Shield Chain Rush
|| Erhöht die HP Recovery, während Du sehst und die Effizienz von Heilgegenständen (HP) sowie Aid Potion vom Alchemisten um 10 ~ 100%. ||style="text-align: center;"| 10
|| Wirft einen Schild, der dem Ziel und den umliegenden Feinden im Umkreis von 9 x 9 Zellen physischen Fernschaden zufügt. ||style="text-align: center;"| 10
|style="background:#DDDEFF; text-align: center;"| Passiv
|-
| [[File:Magnum_Break.png|Magnum Break]]&nbsp; Magnum Break
|| Wirft Feinde um 2 Zellen zurück und fügt ATK ×120 ~ 300% Feuerschaden in einem 5x5-Bereich um den Anwender herum mit 10 ~ 100% zusätzlicher Genauigkeit zu. ||style="text-align: center;"| 10
|style="background:#FFA3A3; text-align: center;"| Offensiv
|style="background:#FFA3A3; text-align: center;"| Offensiv
|-
| [[File:Endure.png|Endure]]&nbsp; Endure
|| Widersteht Angriffen für bis zu 7 Treffer und für 10 ~ 37 Sekunden. Erhöht auch MDEF um 1 ~ 10, wenn aktiv. ||style="text-align: center;"| 10
|style="background:#70F4CA; text-align: center;"| Activ
|-
|}
''Thief''
{| class="wikitable  sortable"; style="width:100%;"
|-
! style="width:200px;"| Skill !! Beschreibung !!style="width:75px;"| Level !!style="width:70px;"| Typ
|-
| [[File:Double_Attack.png|Double Attack]]&nbsp; Double Attack
|| Erhöht die Chance doppelten Schaden zu verursachen, wenn man mit einem Dagger angreift. ||style="text-align: center;"| 10
|style="background:#DDDEFF; text-align: center;"| Passiv
|-
| [[File:Steal.png|Steal]]&nbsp; Steal
|| Stehle Gegenstände von Monstern. Das betroffene Monster kann den gestohlenen Gegenstand trotzdem noch normal droppen. ||style="text-align: center;"| 10
|style="background:#70F4CA; text-align: center;"| Activ
|-  
|-  
| [[File:Envenom.png|Envenom]]&nbsp; Envenom
| [[File:Spiral_Pierce_Max.png|Spiral Pierce Max]]&nbsp; Spiral Pierce Max
|| Nahkampfangriff mit Giftelementen der bis zu 150 zusätzlichen Schaden verursacht und die Chance hat, sein Ziel zu vergiften. ||style="text-align: center;"| 10
|| Fügt einem Ziel mit einem kräftigen Wirbelstich physischen Fernschaden zu. ||style="text-align: center;"| 10
|style="background:#FFA3A3; text-align: center;"| Offensiv
|style="background:#FFA3A3; text-align: center;"| Offensiv
|-
|-
| [[File:Improve_Dodge.png|Improve Dodge]]&nbsp; Improve Dodge
| [[File:Breaking_Limit.png|Breaking Limit]]&nbsp; Breaking Limit
|| Ehöht um 30 Flee. Der Bonus steigt, wenn du ein Rouge oder Assassine wirst. Beim Assassine wird auch auch die Bewegungsgeschwindigkeit erhöht. ||style="text-align: center;"| 10
|| Die eigenen körperlichen Grenzen durchbrechen, um kraftvolle Körperkraft auszuüben. ||style="text-align: center;"| 1  
|style="background:#DDDEFF; text-align: center;"| Passiv
|-
| [[File:Hiding.png|Hiding]]&nbsp; Hiding
|| Verstecken um sich zu schützen. Funktioniert nicht gegen Boss-, Insekten- und Dämonenmonster. ||style="text-align: center;"| 10
|style="background:#70F4CA; text-align: center;"| Activ
|-
| [[File:Detoxify.png|Detoxify]]&nbsp; Detoxify
|| Heilt sich selbst oder ein Ziel von vergiftet. ||style="text-align: center;"| 1  
|style="background:#FFFFC0; text-align: center;"| Support
|style="background:#FFFFC0; text-align: center;"| Support
|-
|-
|}
|}
''Mage''
''Magische Skills''
{| class="wikitable  sortable"; style="width:100%;"
{| class="wikitable  sortable"; style="width:100%;"
|-
|-
! style="width:200px;"| Skill !! Beschreibung !!style="width:75px;"| Level !!style="width:70px;"| Typ
! style="width:215px;"| Skill !! Beschreibung !!style="width:90px;"| Level !!style="width:85px;"| Typ
|-  
|-  
| [[File:Increase_SP_Recovery.png|Increase SP Recovery]]&nbsp; Increase SP Recovery
| [[File:Self_Study_Sorcery.png|Self Study Sorcery]]&nbsp; Self Study Sorcery
|| Erhöht beim Stillstand die SP-Wiederherstellungsgeschwindigkeit sowie die Effizienz von SP-Wiederherstellungsgegenständen. ||style="text-align: center;"| 10
|| Verbessert das Wissen über magische Techniken. ||style="text-align: center;"| 10  
|style="background:#DDDEFF; text-align: center;"| Passiv
|style="background:#DDDEFF; text-align: center;"| Passiv
|-
|-
| [[File:Cold_Bolt.png|Cold Bolt]]&nbsp; Cold Bolt
| [[File:Meteor_Storm_Buster.png|Meteor Storm Buster]]&nbsp; Meteor Storm Buster
|| Startet Sie 1 ~ 10 kalte Schrauben, um den Feind zu treffen. Dabei verursacht jeder MATK * 1 Wasser-Elementschaden. ||style="text-align: center;"| 10  
|| Lässt Meteoriten an zufälligen Stellen innerhalb von 9 x 9 Zellen auf dem Boden fallen. ||style="text-align: center;"| 10
|style="background:#FFA3A3; text-align: center;"| Offensiv
|style="background:#FFA3A3; text-align: center;"| Offensiv
|-
|-  
| [[File:Lightning_Bolt.png|Lightning Bolt]]&nbsp; Lightning Bolt
| [[File:Jupitel_Thunderstorm.png|Jupitel Thunderstorm]]&nbsp; Jupitel Thunderstorm
|| Startet 1 ~ 10 Blitze um den Feind zu treffen. Dabei verursacht jeder MATK * 1 Wind-Elementschaden. ||style="text-align: center;"| 10
|| Feuert einen hochkonzentrierten Blitzball ab, der dem Ziel und den umstehenden Feinden elementaren Windzauberschaden zufügt . ||style="text-align: center;"| 10
|style="background:#FFA3A3; text-align: center;"| Offensiv
|style="background:#FFA3A3; text-align: center;"| Offensiv
|-
|-
| [[File:Fire_Bolt.png|Fire Bolt]]&nbsp; Fire Bolt
| [[File:Jack_Frost_Nova.png|Jack Frost Nova]]&nbsp; Jack Frost Nova
|| Startet 1 ~ 10 Fire Bolt um den Feind zu treffen. Dabei verursacht jeder MATK * 1 Feuer-Elementschaden. ||style="text-align: center;"| 10  
|| Erzeugt eine Eiskugel auf dem Boden und fügt Gegnern in Reichweite elementaren Wasserzauberschaden zu. ||style="text-align: center;"| 10
|style="background:#FFA3A3; text-align: center;"| Offensiv
|style="background:#FFA3A3; text-align: center;"| Offensiv
|-
|-
| [[File:Napalm_Beat.png|Napalm Beat]]&nbsp; Napalm Beat
| [[File:Hell's_Drive.png|Hell's Drive]]&nbsp; Hell's Drive
|| Fügt dem Ziel und allen Feinden in einem 3×3-Gebiet darum bis zu 170% MATK Ghost-Elementschaden zu. ||style="text-align: center;"| 10
|| Verdreht den Boden um Sie herum, um Feinden in Reichweite magischen Erdelementschaden zuzufügen . ||style="text-align: center;"| 10
|style="background:#FFA3A3; text-align: center;"| Offensiv
|style="background:#FFA3A3; text-align: center;"| Offensiv
|-
|-
| [[File:Frost_Diver.png|Frost Diver]]&nbsp; Frost Diver
| [[File:Ground_Gravitation.png|Ground Gravitation]]&nbsp; Ground Gravitation
|| Greift ein Ziel mit bis zu 200% Wasser-Elementschaden an. Hat die Chance es einzufrieren und in ein Wasser 1 Element zu verwandeln. ||style="text-align: center;"| 10
|| Verteilt ein starkes Gravitationsfeld um Sie herum, das aufgrund der starken Wirkung auf Gegner in Reichweite neutralen elementaren magischen Schaden verursacht. ||style="text-align: center;"| 10  
|style="background:#FFA3A3; text-align: center;"| Offensiv
|-
| [[File:Thunderstorm.png|Thunderstorm]]&nbsp; Thunderstorm
|| Feinde innerhalb des 5x5-Zielgebiets werden 1 ~ 10 Mal getroffen, jeweils mit MATK * 1 Windelementschaden. ||style="text-align: center;"| 10
|style="background:#FFA3A3; text-align: center;"| Offensiv
|-
| [[File:Fire_Ball.png|Fire Ball]]&nbsp; Fire Ball
|| Greift ein Ziel und Feinde in einem 5×5-Bereich darum an um MATK * 1,6 ~ 3,4 Feuer-Elementschaden zu verursachen. ||style="text-align: center;"| 10
|style="background:#FFA3A3; text-align: center;"| Offensiv
|-
| [[File:Soul_Strike.png|Soul Strike]]&nbsp; Soul Strike
|| Ghost-Element-Angriff, der einem einzelnen Ziel bis zu 5× MATK-Schaden zufügt. Erhöhter Schaden an Untotenelementen. ||style="text-align: center;"| 10
|style="background:#FFA3A3; text-align: center;"| Offensiv
|-
| [[File:Stone_Curse.png|Stone Curse]]&nbsp; Stone Curse
|| Versucht das Ziel zu versteinern und es in das Element Erde 1 zu verwandeln. ||style="text-align: center;"| 10
|style="background:#70F4CA; text-align: center;"| Activ
|-
| [[File:Sight.png|Sight]]&nbsp; Sight
|| Enthüllt versteckte Feinde in einem 7×7-Bereich um den Benutzer. ||style="text-align: center;"| 1
|style="background:#70F4CA; text-align: center;"| Activ
|-
| [[File:Safety_Wall.png|Safety Wall]]&nbsp; Safety Wall
|| Verwendet einen ''Blue Gemstone'' um eine Säule auf einer Zelle zu schaffen, die jeden, der darin steht vor Nahkampfangriffen schützt. ||style="text-align: center;"| 10
|style="background:#FFFFC0; text-align: center;"| Support
|-
| [[File:Fire_Wall.png|Fire Wall]]&nbsp; Fire Wall
|| Errichtet eine kleine Feuerwand die 50% Feuer-Elementschaden an durchziehenden Feinden verursacht und sie zurückstößt. ||style="text-align: center;"| 10
|style="background:#FFA3A3; text-align: center;"| Offensiv
|-
|}
''Priest''
{| class="wikitable  sortable"; style="width:100%;"
|-
! style="width:200px;"| Skill !! Beschreibung !!style="width:75px;"| Level !!style="width:70px;"| Typ
|-
| [[File:Aqua_Benedicta.png|Aqua Benedicta]]&nbsp; Aqua Benedicta
|| Erzeuge 1 Holy Water, während du im seichten Wasser stehst. Jeder Gebrauch verbraucht eine leere Flasche. ||style="text-align: center;"| 1
|style="background:#70F4CA; text-align: center;"| Activ
|-
| [[File:Divine_Protection.png|Divine Protection]]&nbsp; Divine Protection
|| Reduziert den Schaden von Dämonen und untoten Monstern um 3~30. ||style="text-align: center;"| 10
|style="background:#DDDEFF; text-align: center;"| Passiv
|-
| [[File:Demon_Bane.png|Demon Bane]]&nbsp; Demon Bane
|| Erhöht den Schaden gegen Dämonen und untote Monster um 3~30. ||style="text-align: center;"| 10
|style="background:#DDDEFF; text-align: center;"| Passiv
|-
| [[File:Ruwach.png|Ruwach]]&nbsp; Ruwach
|| Deckt versteckte Feinde in einem 5×5-Bereich um den Anwender auf und fügt ihnen 145% MATK-Schaden zu. ||style="text-align: center;"| 1
|style="background:#FFA3A3; text-align: center;"| Offensiv
|style="background:#FFA3A3; text-align: center;"| Offensiv
|-
|-
| [[File:Heal.png|Heal]]&nbsp; Heal
| [[File:Napalm_Vulcan_Strike.png|Napalm Vulcan Strike]]&nbsp; Napalm Vulcan Strike
|| Stellt die HP eines Ziels wieder her oder fügt untoten Zielen Schaden zu. (Basisfaktor 12~84) ||style="text-align: center;"| 10
|| Entfesselt durch Telekinese einen starken Wellenangriff auf ein Ziel und Feinde in einem Umkreis von 7 x 7 Zellen, der elementaren magischen Schaden durch den Geist verursacht und die Chance bietet, den Status „Fluch“ zu verursachen . ||style="text-align: center;"| 10
|style="background:#FFFFC0; text-align: center;"| Support
|-
| [[File:Signum_Crucis.png|Signum Crucis]]&nbsp; Signum Crucis
|| Verringert die DEF von Untotelement- und Dämonenmonstern in einem weiten Radius um den Anwender um 14~50%, mit einer Erfolgschance von 27~63%. ||style="text-align: center;"| 10
|style="background:#FFFFC0; text-align: center;"| Support
|-
| [[File:Teleport.png|Teleport]]&nbsp; Teleport
|| Sofortige Bewegung zu einem zufälligen Punkt auf der Karte oder dem Speicherpunkt des Benutzers. Funktioniert nicht in PvP-Umgebungen. ||style="text-align: center;"| 2
|style="background:#FFFFC0; text-align: center;"| Support
|-
| [[File:Cure.png|Cure]]&nbsp; Cure
|| Heilt ein Ziel von den Zuständen Stille, Blindheit und Chaos. ||style="text-align: center;"| 1
|style="background:#FFFFC0; text-align: center;"| Support
|-
| [[File:Angelus.png|Angelus]]&nbsp; Angelus
|| Erhöht die DEF um 5~50% und Max HP um 50~500 für den Anwender und alle Gruppenmitglieder in der Nähe für 30~300 Sekunden. ||style="text-align: center;"| 10
|style="background:#FFFFC0; text-align: center;"| Support
|-
| [[File:Warp_Portal.png|Warp Portal]]&nbsp; Warp Portal
|| Verwendet einen Blue Gemstone um ein Portal zum Speicherpunkt des Benutzers oder zu einem zuvor gespeicherten Gebiet zu öffnen, durch das bis zu 8 Spieler gehen können. (0~3 Memo-Punkte, 10~25 Sekunden) ||style="text-align: center;"| 4
|style="background:#FFFFC0; text-align: center;"| Support
|-
| [[File:Increase_AGI.png|Increase AGI]]&nbsp; Increase AGI
|| Erhöht für 60~240 Sekunden die Bewegungsgeschwindigkeit des Ziels, AGI um +3~12 und Aspd um +1~10%. ||style="text-align: center;"| 10
|style="background:#FFFFC0; text-align: center;"| Support
|-
| [[File:Blessing.png|Blessing]]&nbsp; Blessing
|| Für 60~240 Sekunden erhält das Ziel +1~10 STR, DEX, INT und +2~20 HIT. Bei Anwendung auf Untote oder Dämonen werden deren DEX und INT um 50% reduziert. ||style="text-align: center;"| 10
|style="background:#FFFFC0; text-align: center;"| Support
|-
| [[File:Pneuma.png|Pneuma]]&nbsp; Pneuma
|| Schützt einen Bereich von 3×3 Feldern vor eingehenden Fernkampfangriffen. ||style="text-align: center;"| 1
|style="background:#FFFFC0; text-align: center;"| Support
|-
| [[File:Decrease_AGI.png|Decrease AGI]]&nbsp; Decrease AGI
|| Versucht die AGI des Ziels mit einer Erfolgschance von 42~60%, um 3~12 zu senken. (30~120 Sekunden vs. Monster, 20~65 Sekunden vs. Spieler) ||style="text-align: center;"| 10
|style="background:#70F4CA; text-align: center;"| Activ
|-
|}
''Merchant''
{| class="wikitable  sortable"; style="width:100%;"
|-
! style="width:200px;"| Skill !! Beschreibung !!style="width:75px;"| Level !!style="width:70px;"| Typ
|-
| [[File:Enlarge_Weight_Limit.png|Enlarge Weight Limit]]&nbsp; Enlarge Weight Limit
|| Erhöhe das maximale Gewichtslimit deines Charakters um bis zu 2.000 Punkte. ||style="text-align: center;"| 10
|style="background:#DDDEFF; text-align: center;"| Passiv
|-
| [[File:Discount.png|Discount]]&nbsp; Discount
|| Kaufe Gegenstände von NPCs mit einem Rabatt von bis zu 24%. ||style="text-align: center;"| 10
|style="background:#DDDEFF; text-align: center;"| Passiv
|-
| [[File:Overcharge.png|Overcharge]]&nbsp; Overcharge
|| Erhalte bis zu 24% mehr Zeny durch den Verkauf von Gegenständen an NPCs. ||style="text-align: center;"| 10
|style="background:#DDDEFF; text-align: center;"| Passiv
|-
| [[File:Pushcart.png|Pushcart]]&nbsp; Pushcart
|| Führen Sie zusätzlich 8.000 Gewichtseinheiten und/oder 100 Artikel in einem separaten Inventar. ||style="text-align: center;"| 10
|style="background:#DDDEFF; text-align: center;"| Passiv
|-
| [[File:Vending.png|Vending]]&nbsp; Vending
|| Eröffne einen Laden mit bis zu 12 Gegenstandsstapeln, damit andere Spieler etwas kaufen können. ||style="text-align: center;"| 10
|style="background:#70F4CA; text-align: center;"| Activ
|-
| [[File:Mammonite.png|Mammonite]]&nbsp; Mammonite
|| Mächtiger Nahkampfangriff, der bis zu 600% Schaden verursacht und bis zu 1.000 Zeny kostet. ||style="text-align: center;"| 10
|style="background:#FFA3A3; text-align: center;"| Offensiv
|style="background:#FFA3A3; text-align: center;"| Offensiv
|-
|-
| [[File:Item_Appraisal.png|Item Appraisal]]&nbsp; Item Appraisal
| [[File:Rule_Break.png|Rule Break]]&nbsp; Rule Break
|| Identifiziere Gegenstände ohne Lupe. ||style="text-align: center;"| 1
|| Die eigenen magischen Grenzen durchbrechen, um mächtige magische Kräfte auszuüben. ||style="text-align: center;"| 1  
|style="background:#70F4CA; text-align: center;"| Activ
|-
|}
''Archer''
{| class="wikitable  sortable"; style="width:100%;"
|-
! style="width:200px;"| Skill !! Beschreibung !!style="width:75px;"| Level !!style="width:70px;"| Typ
|-
| [[File:Owl's_Eye.png|Owl's Eye]]&nbsp; Owl's Eye
|| Erhöht DEX um bis zu 10. ||style="text-align: center;"| 10
|style="background:#DDDEFF; text-align: center;"| Passiv
|-
| [[File:Vulture's_Eye.png|Vulture's Eye]]&nbsp; Vulture's Eye
|| Erhöht die Reichweite und HIT bei der Verwendung von Bögen. ||style="text-align: center;"| 10
|style="background:#DDDEFF; text-align: center;"| Passiv
|-
| [[File:Improve_Concentration.png|Improve Concentration]]&nbsp; Improve Concentration
|| Erhöht DEX und AGI um bis zu 12%. Deckt versteckte Feinde in einem 3 * 3-Bereich auf. ||style="text-align: center;"| 10
|style="background:#FFFFC0; text-align: center;"| Support
|style="background:#FFFFC0; text-align: center;"| Support
|-
|-

Aktuelle Version vom 28. Februar 2025, 17:47 Uhr

Hyper Novice
Hyp-Novi 01b.jpg
Basis Job: Novice
max. Joblevel: 50
Jobwechsel in: Aldebaran
Job Bonus
Str Agi Vit Int Dex Luk
+10 +5 +6 +10 +6 +6
Trait Bonus
Pow Sta Wis Spl Con Crt
+8 +4 +4 +8 +6 +3

Allgemeines


Hyper-Novice sind weiterentwickelte Super-Novice , die über eine Vielzahl von neuen einzigartigen Fähigkeiten verfügen.

Leveln zum Hyper Novice


Wege um den Jobwechsel zum Hyper Novice zu erreichen:


Jobwechsel


Anfordrungen
Basislevel 200
Joblevel 70
Jobklasse Super Novice Expanded


Button 01.jpg Schneller Jobwechsel
Geh ins Bürgerhaus von Prontera. In der zweiten Etage befindet sich im unteren Bereich der Job Dealer. Der vollzieht den Jobwechsel sofort und ohne Quest.


Button 01.jpg Jobwechsel-Quest

  • Sprich zunächst mit Grape in Aldebaran bei(Aldebaran 110, 69).
    • Hinweis : Zu diesem Zeitpunkt mußt du Mitglied einer eigenen Gruppe sein.
  • Er prüft ob du Qualifiziert bist und wird dich bitten, die Hyper Novice Challenge in Angriff zu nehmen.
  • Akzeptiere die Herausforderung zum Erstellen der Jobwechselinstanz, indem du „I accept the challenge“ auswählst.
  • Sprich erneut mit ihm und wähle „Challenge the Hyper Novice“, um die Instanz zu betreten.
    • Sobald du die Instanz betreten hast, sprich mit Yellow, er fordert dich auf den inneren Raum zu betreten.
    • Geh durch das Portal im Norden. Du solltest einen Raum mit fünf Novizen sehen – Scarlet, Red, Purple, Green und White.
    • Sprich mit allen gegen den Uhrzeigersinn, beginnend mit White. Nach einigen Dialogen sollten Blue und Black auftauchen.
    • Sprich mit Blue und Black, nach dem Dialog sollte auch Yellow den Raum betreten.
    • Sprich nun mit Yellow. Sie wird dich bitten den Raum zu verlassen und mit der Maschine zu sprechen.
      • Im Chatfenster erscheint eine Meldung, die die Aktivierung der Maschine bestätigt.
    • Nun sprich mit der Maschine und du wirst zur Library of Memories teleportiert .
    • Nach der Teleportation siehst du alle Novizen im Kreis um einen Berg von Büchern stehen.
    • Sprich mit allen im Kreis und erhalte Hinweise zu deinen Erinnerungen.
    • Du mußt Fragmente der Vergangenheit finden die überall auf der Karte verteilt sind und mit ihnen sprechen.
    • Es werden mehrere NPCs auftauchen. Du solltest mit allen Sprechen um das Fragment fertigzustellen, bevor du mit dem nächsten weiter machst.
      • Fragmente
        • Geh von der Stelle, an der du die Library of Memories betreten hast, nach Osten zu einem scheinbar üppig grünen Hügel und klettere hinauf um das erste Fragment zu finden.
        • Bewege dich auf derselben Ebene nach oben/Norden, um das zweite Fragment zu finden.
        • Geh nun zurück zum Ausgangspunkt und dann nach Süden. Geh zwei Ebenen nach oben und du solltest das dritte Fragment finden.
        • Lauf von hier aus nach Westen, um das vierte Fragment zu finden.
        • Lauf auf derselben Ebene weiter nach Westen, um das fünfte Fragment zu finden.
        • Geh weiter um das sechste Fragment zu finden.
        • Einige Schritte weiter liegt das siebte Fragment.
        • Und das achte Fragment schließlich noch ein Stück weiter.
    • Wenn du mit allen Fragmenten und ihren jeweiligen NPCs gesprochen hast, geh zurück in die Mitte, sprich dann mit allen Personen im Kreis und gib ihren Namen in das angezeigte Feld ein.
      • Red ist Nodor
      • Yellow ist Kachua
      • Purple ist Windsor
      • Black ist Jade
      • Green ist Grape
      • White ist Tzerero
      • Blue ist Deforte
      • Scarlet ist Holi
    • Sobald alle Namen eingetragen sind, geht Grape zur Spitze des Bücherturms und macht eine Ankündigung.
    • Klettere auf den Turm, sprich mit Grape und wähle „I think I’ve seen it all“.
    • Wähle bei der entsprechenden Aufforderung „They are all start from Novice“ und du wirst wieder nach draußen geschickt.
