TaeKwon Kid: Unterschied zwischen den Versionen
Melric (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ <center> {| style="text-align: left; width:90%;" | {| class="wikitable" style="float:right; width: 260px; margin-left: 10px;" | {| style="width: 100%;" ! colspan="2"; style="background: #A4A7EC; text-align: center";|TaeKwon Kid |- style="vertical-align:bottom;" | colspan="2"; style="text-align: center; background: #FFFFFF;"| Datei:TaeKwon_01b.jpg |- | style="width: 125px;"| '''Basis Job:''' || Novice |- | '''Job Typ:''' || Extended |-…“) |
Melric (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
<h2>Allgemeines</h2> | <h2>Allgemeines</h2> | ||
TaeKwon Kids beherschen die Kunst des TaeKwon-Do. Sie verzichten auf den Einsatz von Waffen und spezialisieren sich stattdessen auf eine Vielzahl von Tritten und Schlägen. | |||
<br> | <br /><br /> | ||
<h2>Builds</h2> | <h2>Builds</h2> | ||
<h3>Stat-Builds</h3> | |||
[[Datei:Button_02.jpg]] Für weiterführende Status-Builds solltest du dir die ''TaeKwon Master'' oder ''Soul Linker'' Builds ansehen. | |||
<br /> | |||
<h4>TaeKwon-Ranker</h4> | |||
TaeKwon-Ranker spielen permanent in der ersten Klasse. Nur hier können sie die Boni der TaeKwon-Missionen/des Ranglistensystems nutzen, um ihr Potenzial zu maximieren. Ranker müssen TaeKwon-Missionen abschließen (siehe Link unten), um eine Rangliste zu erreichen und zu behalten. | |||
<br /> | |||
Vor dem Erhalt des 9-fachen Ranglistenbonus (der 3x HP/SP und Zugriff auf alle TaeKwon-Fertigkeiten gibt) sind die maximalen HP von TaeKwon Kid niedrig (2676 HP auf Stufe 89 mit 1 Vit. 50 Vit auf derselben Stufe sind 3975 HP). Wenn Sie also alleine spielen, werden Agi-Builds für die frühen Stufen dringend empfohlen. | |||
<br /> | |||
Für einen Ranglistenspieler dient Agi drei Zwecken. Erstens zur Flucht. Zweitens löst es einen Deiner Stances aus (wenn du 9x Ranglistenspieler sind, sind alle 4 Stances aktiv). Drittens beschleunigt Agi sobald du mit dem Treten begonnen hast, tatsächlich die Trittfrequenz. Die Tritte haben eine ASPD-basierte Abklingzeit und je höher dein ASPD ist, desto schneller kannst du deine Tritte spammen. | |||
<br /> | |||
[[Datei:Button_02.jpg]] Denk daran, dass du durch den Spurt-Status +10 Stärke erhalten kannst. | |||
<h4>Reines PvM</h4> | |||
* STR : 110~130 | |||
* AGI : 80 ~ 100 | |||
* VIT : 20~30 | |||
* INT : 1 bis 12 | |||
* DEX : 40~50 | |||
* LUK : 1 | |||
Dieser Build verlässt sich stark auf Aspd und Flee, um seinen Job zu erledigen. Du solltest problemlos 200+ Flee erreichen können um alleine dorthin zu gehen, wo die meisten Agi-Charaktere hinkommen. Das bisschen INT ist für die SP-Regeneration. | |||
<br /> | |||
[[Datei:Button_02.jpg]] Empfohlene Startkicks: Heel, Counter und/oder Roundhouse. | |||
<br /><br /> | |||
<h2>Skills</h2> | <h2>Skills</h2> | ||
''Die Fähigkeiten können jederzeit zurückgesetzt werden. Um dies zu tun, gehe zum '''Reset Girl'''.''<br> | ''Die Fähigkeiten können jederzeit zurückgesetzt werden. Um dies zu tun, gehe zum '''Reset Girl'''.''<br> | ||
<br /> | |||
{| class="wikitable sortable"; style="width:100%;" | {| class="wikitable sortable"; style="width:100%;" | ||
|- | |- | ||
! style="width:200px;"| Skill !! Beschreibung !!style="width:75px;"| Level !!style="width:70px;"| Typ | ! style="width:200px;"| Skill !! Beschreibung !!style="width:75px;"| Level !!style="width:70px;"| Typ | ||
|- | |- | ||
| [[File: | | [[File:Tornado_Stance.png|Tornado Stance]] Tornado Stance | ||
|| [ | || 15 % Chance zur Aktivierung wenn das Ziel getroffen wird. ||style="text-align: center;"| 1 | ||
|style="background:# | |style="background:#FFFFC0; text-align: center;"| Support | ||
|- | |||
| [[File:Heel_Drop_Stance.png|Heel Drop Stance]] Heel Drop Stance | |||
|| 15 % Chance zur Aktivierung wenn das Ziel getroffen wird. ||style="text-align: center;"| 1 | |||
|style="background:#FFFFC0; text-align: center;"| Support | |||
|- | |||
| [[File:Roundhouse_Stance.png|Roundhouse Stance]] Roundhouse Stance | |||
|| 15 % Chance zur Aktivierung wenn das Ziel getroffen wird. ||style="text-align: center;"| 1 | |||
|style="background:#FFFFC0; text-align: center;"| Support | |||
|- | |- | ||
| [[File: | | [[File:Counter_Kick_Stance.png|Counter Kick Stance]] Counter Kick Stance | ||
|| | || 20 % Chance zur Aktivierung wenn das Ziel getroffen wird. ||style="text-align: center;"| 1 | ||
|style="background:# | |style="background:#FFFFC0; text-align: center;"| Support | ||
|- | |- | ||
| [[File: | | [[File:Tumbling.png|Tumbling]] Tumbling | ||
|| | || 20 % Chance Fernmagie und AoE-Angriffen auszuweichen. Im Spurt -Status auch 20 % Chance, Nahkampfangriffen auszuweichen. Ermöglicht die Verwendung von Flying Kick als Konter. Kann von Soul Linkern verwendet werden . ||style="text-align: center;"| 1 | ||
|style="background:# | |style="background:#FFFFC0; text-align: center;"| Support | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 5. März 2025, 14:12 Uhr
AllgemeinesTaeKwon Kids beherschen die Kunst des TaeKwon-Do. Sie verzichten auf den Einsatz von Waffen und spezialisieren sich stattdessen auf eine Vielzahl von Tritten und Schlägen.
BuildsStat-Builds
TaeKwon-RankerTaeKwon-Ranker spielen permanent in der ersten Klasse. Nur hier können sie die Boni der TaeKwon-Missionen/des Ranglistensystems nutzen, um ihr Potenzial zu maximieren. Ranker müssen TaeKwon-Missionen abschließen (siehe Link unten), um eine Rangliste zu erreichen und zu behalten.
Reines PvM
Dieser Build verlässt sich stark auf Aspd und Flee, um seinen Job zu erledigen. Du solltest problemlos 200+ Flee erreichen können um alleine dorthin zu gehen, wo die meisten Agi-Charaktere hinkommen. Das bisschen INT ist für die SP-Regeneration.
SkillsDie Fähigkeiten können jederzeit zurückgesetzt werden. Um dies zu tun, gehe zum Reset Girl. Quest Skills
|