AG-Testseite: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Melric (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Melric (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(224 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
# '''[[ | |||
<br> | |||
{| style="text-align: center; width: 1400px; margin:auto; background: #FAF1E2;" class="wikitable" | |||
|colspan=5 style="background-color:#A4A7EC;"|''' Epic Module''' | |||
|- | |||
! style="background: #C3C4F3; width: 190px;"| Automatic Modul | |||
! style="background: #C3C4F3; width: 190px;"| Verzauberung | |||
! style="background: #C3C4F3;"| Effect | |||
! style="background: #C3C4F3; width: 250px;"| Ausrüstung | |||
! style="background: #C3C4F3; width: 100px;"| Max Anzahl | |||
|- | |||
| [[File:AE-Episch.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Dragonic Breath)''' | |||
| [[File:310127.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Dragonic Breath)''' | |||
|style="text-align: left;"| | |||
:Erhöht den Schaden von 'Dragon Breath' und 'Dragon Breath - Water' um 15%. | |||
:[Refinelevel >= 9] | |||
::Erhöht den Schaden von 'Dragon Breath' und 'Dragon Breath - Water' um weitere 3%. | |||
:[Refinelevel >= 11] | |||
::Erhöht den Schaden von 'Dragon Breath' und 'Dragon Breath - Water' um weitere 7%. | |||
|rowspan=51| | |||
[[File:450127.png]] Automatic Armor Type A [1]<br><br> | |||
[[File:450128.png]] Automatic Armor Type B [1]<br><br> | |||
|rowspan=51|2 | |||
|- | |||
| [[File:AE-Episch.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Wave Break)''' | |||
| [[File:310127.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Wave Break)''' | |||
|style="text-align: left;"| | |||
:Erhöht den Schaden von 'Sonic Wave' und 'Ignition Break' um 15%. | |||
:[Refinelevel >= 9] | |||
::Erhöht den Schaden von 'Sonic Wave' und 'Ignition Break' um weitere 3%. | |||
:[Refinelevel >= 11] | |||
::Erhöht den Schaden von 'Sonic Wave' um weitere 7%. | |||
::Reduziert die Abklingzeit von 'Ignition Break' um 0.25 Sekunden. | |||
|- | |||
| [[File:AE-Episch.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Hundred Spiral)''' | |||
| [[File:310127.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Hundred Spiral)''' | |||
|style="text-align: left;"| | |||
:Erhöht den Schaden von 'Spiral Pierce' und 'Hundred Spear' um 15%. | |||
:[Refinelevel >= 9] | |||
::Erhöht den Schaden von 'Spiral Pierce' und 'Hundred Spear' um weitere 3%. | |||
:[Refinelevel >= 11] | |||
::Erhöht den Schaden von 'Spiral Pierce' um weitere 7%. | |||
::Reduziert die Abklingzeit von 'Hundred Spear' um 0.25 Sekunden. | |||
|- | |||
| [[File:AE-Episch.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Drive Press)''' | |||
| [[File:310127.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Drive Press)''' | |||
|style="text-align: left;"| | |||
:Increases 'Earth Drive' and 'Shield Press' damage by 15%. | |||
:[Refinelevel >= 9] | |||
::Increases 'Earth Drive' and 'Shield Press' damage by additional 3%. | |||
:[Refinelevel >= 11] | |||
::Increases 'Earth Drive' and 'Shield Press' damage by additional 7%. | |||
|- | |||
| [[File:AE-Episch.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Vanishing Cannon)''' | |||
| [[File:310127.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Vanishing Cannon)''' | |||
|style="text-align: left;"| | |||
:Increases 'Banishing Point' and 'Cannon Spear' damage by 15%. | |||
:[Refinelevel >= 9] | |||
::Increases 'Banishing Point' and 'Cannon Spear' damage by additional 3%. | |||
:[Refinelevel >= 11] | |||
::Increases 'Banishing Point' and 'Cannon Spear' damage by additional 7%. | |||
|- | |||
| [[File:AE-Episch.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Genesis Pressure)''' | |||
| [[File:310127.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Genesis Pressure)''' | |||
|style="text-align: left;"| | |||
:Increases 'Pressure' and 'Ray of Genesis' damage by 15%. | |||
:[Refinelevel >= 9] | |||
::Increases 'Pressure' and 'Ray of Genesis' damage by additional 3%. | |||
:[Refinelevel >= 11] | |||
::Increases 'Pressure' and 'Ray of Genesis' damage by additional 7%. | |||
|- | |||
| [[File:AE-Episch.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Boost Cannon)''' | |||
| [[File:310133.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Boost Cannon)''' | |||
|style="text-align: left;"| | |||
:Increases 'Knuckle Boost' and 'Arm Cannon' damage by 15%. | |||
:[Refinelevel >= 9] | |||
::Increases 'Knuckle Boost' and 'Arm Cannon' damage by additional 3%. | |||
:[Refinelevel >= 11] | |||
::Increases 'Knuckle Boost' and 'Arm Cannon' damage by additional 7%. | |||
|- | |||
| [[File:AE-Episch.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Cold Flare)''' | |||
| [[File:310133.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Cold Flare)''' | |||
|style="text-align: left;"| | |||
:Increases 'Cold Slower' and 'Flame Launcher' damage by 15%. | |||
:[Refinelevel >= 9] | |||
::Increases 'Cold Slower' and 'Flame Launcher' damage by additional 3%. | |||
:[Refinelevel >= 11] | |||
::Increases 'Cold Slower' and 'Flame Launcher' damage by additional 7%. | |||
|- | |||
| [[File:AE-Episch.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Tornado Swing)''' | |||
| [[File:310133.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Tornado Swing)''' | |||
|style="text-align: left;"| | |||
:Increases 'Axe Tornado' and 'Power Swing' damage by 15%. | |||
:[Refinelevel >= 9] | |||
::Increases 'Axe Tornado' and 'Power Swing' damage by additional 3%. | |||
:[Refinelevel >= 11] | |||
::Increases 'Axe Tornado' and 'Power Swing' damage by additional 7%. | |||
|- | |||
| [[File:AE-Episch.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Cannon Tornado)''' | |||
| [[File:310133.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Cannon Tornado)''' | |||
|style="text-align: left;"| | |||
:Increases 'Cart Cannon' and 'Cart Tornado' damage by 15%. | |||
:[Refinelevel >= 9] | |||
::Increases 'Cart Cannon' and 'Cart Tornado' damage by additional 3%. | |||
:[Refinelevel >= 11] | |||
::Increases 'Cart Cannon' and 'Cart Tornado' damage by additional 7%. | |||
|- | |||
| [[File:AE-Episch.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Crazy Mandragora)''' | |||
| [[File:310133.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Crazy Mandragora)''' | |||
|style="text-align: left;"| | |||
:Increases 'Crazy Weed' damage by 15%. | |||
:Reduces cooldown of 'Howling of Mandragora' by 0.3 seconds. | |||
:[Refinelevel >= 9] | |||
::Increases 'Crazy Weed' damage by additional 3%. | |||
::Reduces cooldown of 'Howling of Mandragora' by additional 0.3 seconds. | |||
:[Refinelevel >= 11] | |||
::Increases 'Crazy Weed' damage by additional 7%. | |||
::Reduces cooldown of 'Howling of Mandragora' by additional 0.4 seconds. | |||
|- | |||
| [[File:AE-Episch.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Acid Explosion)''' | |||
| [[File:310133.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Acid Explosion)''' | |||
|style="text-align: left;"| | |||
:Increases 'Acid Demonstration' and 'Spore Explosion' damage by 15%. | |||
:[Refinelevel >= 9] | |||
::Increases 'Acid Demonstration' and 'Spore Explosion' damage by additional 3%. | |||
:[Refinelevel >= 11] | |||
::Increases 'Acid Demonstration' and 'Spore Explosion' damage by additional 7%. | |||
|- | |||
| [[File:AE-Episch.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Sonic Impact)''' | |||
| [[File:310139.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Sonic Impact)''' | |||
|style="text-align: left;"| | |||
:Increases 'Sonic Blow' and 'Cross Impact' damage by 15%. | |||
:[Refinelevel >= 9] | |||
::Increases 'Sonic Blow' and 'Cross Impact' damage by additional 3%. | |||
:[Refinelevel >= 11] | |||
::Increases 'Sonic Blow' and 'Cross Impact' damage by additional 7%. | |||
|- | |||
| [[File:AE-Episch.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Cutter Slasher)''' | |||
| [[File:310139.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Cutter Slasher)''' | |||
|style="text-align: left;"| | |||
:Increases 'Rolling Cutter' and 'Cross Ripper Slasher' damage by 15%. | |||
:[Refinelevel >= 9] | |||
::Increases 'Rolling Cutter' and 'Cross Ripper Slasher' damage by additional 3%. | |||
:[Refinelevel >= 11] | |||
::Increases 'Rolling Cutter' and 'Cross Ripper Slasher' damage by additional 7%. | |||
|- | |||
| [[File:AE-Episch.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Berserk Slash)''' | |||
| [[File:310139.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Berserk Slash)''' | |||
|style="text-align: left;"| | |||
:Increases 'Soul Destroyer' and 'Counter Slash' damage by 15%. | |||
:[Refinelevel >= 9] | |||
::Increases 'Soul Destroyer' and 'Counter Slash' damage by additional 3%. | |||
:[Refinelevel >= 11] | |||
::Increases 'Soul Destroyer' and 'Counter Slash' damage by additional 7%. | |||
|- | |||
| [[File:AE-Episch.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Fatal Raid)''' | |||
| [[File:310139.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Fatal Raid)''' | |||
|style="text-align: left;"| | |||
:Increases 'Fatal Menace' and 'Raid' damage by 15%. | |||
:[Refinelevel >= 9] | |||
::Increases 'Fatal Menace' and 'Raid' damage by additional 3%. | |||
:[Refinelevel >= 11] | |||
::Increases 'Fatal Menace' and 'Raid' damage by additional 7%. | |||
|- | |||
| [[File:AE-Episch.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Shadow Spell)''' | |||
| [[File:310139.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Shadow Spell)''' | |||
|style="text-align: left;"| | |||
:Increases all property magical damage by 15%. | |||
:[Refinelevel >= 9] | |||
::Increases all property magical damage by 3%. | |||
:[Refinelevel >= 11] | |||
::Increases all property magical damage by 7%. | |||
|- | |||
| [[File:AE-Episch.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Angle Shot)''' | |||
| [[File:310139.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Angle Shot)''' | |||
|style="text-align: left;"| | |||
:Increases 'Triangle Shot' damage by 15%. | |||
:Increases long ranged physical damage by 10%. | |||
:[Refinelevel >= 9] | |||
::Increases 'Triangle Shot' damage by additional 3%. | |||
:[Refinelevel >= 11] | |||
::Increases 'Triangle Shot' damage by additional 7%. | |||
::Increases long ranged physical damage by additional 5%. | |||
|- | |||
| [[File:AE-Episch.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Crimson Strain)''' | |||
| [[File:310145.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Crimson Strain)''' | |||
|style="text-align: left;"| | |||
:Increases 'Crimson Rock' and 'Earth Strain' damage by 15%. | |||
:[Refinelevel >= 9] | |||
::Increases 'Crimson Rock' and 'Earth Strain' damage by additional 3%. | |||
:[Refinelevel >= 11] | |||
::Increases 'Crimson Rock' and 'Earth Strain' damage by additional 7%. | |||
|- | |||
| [[File:AE-Episch.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Jack Lightning)''' | |||
| [[File:310145.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Jack Lightning)''' | |||
|style="text-align: left;"| | |||
:Increases Jack Frost}} and Chain Lightning damage by 15%. | |||
:[Refinelevel >= 9] | |||
::Increases Jack Frost}} and Chain Lightning damage by additional 3%. | |||
:[Refinelevel >= 11] | |||
::Increases Jack Frost}} and Chain Lightning damage by additional 7%. | |||
|- | |||
| [[File:AE-Episch.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Comet Vortex)''' | |||
| [[File:310145.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Comet Vortex)''' | |||
|style="text-align: left;"| | |||
:Increases Comet}} and Tetra Vortex damage by 15%. | |||
:[Refinelevel >= 9] | |||
::Increases Comet}} and Tetra Vortex damage by additional 3%. | |||
:[Refinelevel >= 11] | |||
::Increases Comet}} and Tetra Vortex damage by additional 7%. | |||
|- | |- | ||
| | | [[File:AE-Episch.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Double Bolt)''' | ||
<br> | | [[File:310145.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Double Bolt)''' | ||
< | |style="text-align: left;"| | ||
:Increases Fire Bolt, Cold Bolt and Lightning Bolt damage by 15%. | |||
:[Refinelevel >= 9] | |||
::Increases Fire Bolt, Cold Bolt and Lightning Bolt damage by additional 3%. | |||
:[Refinelevel >= 11] | |||
::Increases Fire Bolt, Cold Bolt and Lightning Bolt damage by additional 7%. | |||
|- | |||
| [[File:AE-Episch.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Warm Wave)''' | |||
| [[File:310145.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Warm Wave)''' | |||
|style="text-align: left;"| | |||
:Increases Psychic Wave damage by 15%. | |||
:Reduces cooldown of Warmer by 1 second. | |||
:[Refinelevel >= 9] | |||
::Increases Psychic Wave damage by additional 3%. | |||
::Reduces cooldown of Warmer by additional 2 seconds. | |||
:[Refinelevel >= 11] | |||
::Increases Psychic Wave damage by additional 7%. | |||
::Reduces cooldown of Warmer by additional 4 seconds. | |||
|- | |||
| [[File:AE-Episch.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Diamond Grave)''' | |||
| [[File:310145.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Diamond Grave)''' | |||
|style="text-align: left;"| | |||
:Increases Diamond Dust and Earth Grave damage by 15%. | |||
:[Refinelevel >= 9] | |||
::Increases Diamond Dust and Earth Grave damage by additional 3%. | |||
:[Refinelevel >= 11] | |||
::Increases Diamond Dust and Earth Grave damage by additional 7%. | |||
|- | |||
| [[File:AE-Episch.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Magnus Ramus)''' | |||
| [[File:310151.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Magnus Ramus)''' | |||
|style="text-align: left;"| | |||
:Increases Magnum Exorcismus and Adoramus damage by 15%. | |||
:[Refinelevel >= 9] | |||
::Increases Magnum Exorcismus and Adoramus damage by additional 3%. | |||
:[Refinelevel >= 11] | |||
::Increases Magnum Exorcismus and Adoramus damage by additional 7%. | |||
|- | |||
| [[File:AE-Episch.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Holy Judex)''' | |||
| [[File:310151.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Holy Judex)''' | |||
|style="text-align: left;"| | |||
:Increases Holy Light and Judex damage by 15%. | |||
:[Refinelevel >= 9] | |||
::Increases Holy Light and Judex damage by additional 3%. | |||
:[Refinelevel >= 11] | |||
::Increases Holy Light and Judex damage by additional 7%. | |||
|- | |||
| [[File:AE-Episch.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Duple Lica)''' | |||
| [[File:310151.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Duple Lica)''' | |||
|style="text-align: left;"| | |||
:Increases Duple Light damage by 15%. | |||
:Reduces cooldown of Basilica by 2 seconds. | |||
:[Refinelevel >= 9] | |||
::Increases Duple Light damage by additional 3%. | |||
::Reduces cooldown of Basilica by additional 3 seconds. | |||
:[Refinelevel >= 11] | |||
::Increases Duple Light damage by additional 7%. | |||
::Reduces cooldown of Basilica by additional 5 seconds. | |||
|- | |||
| [[File:AE-Episch.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Tiger Empire)''' | |||
| [[File:310151.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Tiger Empire)''' | |||
|style="text-align: left;"| | |||
:Increases Tiger Cannon and Fallen Empire by 15%. | |||
:[Refinelevel >= 9] | |||
::Increases Tiger Cannon and Fallen Empire damage by additional 3%. | |||
:[Refinelevel >= 11] | |||
::Increases Tiger Cannon and Fallen Empire damage by additional 7%. | |||
|- | |||
| [[File:AE-Episch.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Rampage Arrow)''' | |||
| [[File:310151.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Rampage Arrow)''' | |||
|style="text-align: left;"| | |||
:Increases Rampage Blast and Knuckle Arrow damage by 15%. | |||
:[Refinelevel >= 9] | |||
::Increases Rampage Blast and Knuckle Arrow damage by additional 3%. | |||
:[Refinelevel >= 11] | |||
::Increases Rampage Blast and Knuckle Arrow damage by additional 7%. | |||
|- | |||
| [[File:AE-Episch.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Raging Combo)''' | |||
| [[File:310151.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Raging Combo)''' | |||
|style="text-align: left;"| | |||
:Increases Combo Finish and Chain Crush Combo damage by 15%. | |||
:[Refinelevel >= 9] | |||
::Increases Combo Finish and Chain Crush Combo damage by additional 3%. | |||
:[Refinelevel >= 11] | |||
::Increases Combo Finish and Chain Crush Combo damage by additional 7%. | |||
|- | |||
| [[File:AE-Episch.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Cluster)''' | |||
| [[File:310157.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Cluster)''' | |||
|style="text-align: left;"| | |||
:Increases Cluster Bomb damage by 15%. | |||
:[Refinelevel >= 9] | |||
::Increases Cluster Bomb damage by additional 3%. | |||
:[Refinelevel >= 11] | |||
::Increases Cluster Bomb damage by additional 7%. | |||
|- | |||
| [[File:AE-Episch.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Breeze Shooting)''' | |||
| [[File:310157.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Breeze Shooting)''' | |||
|style="text-align: left;"| | |||
:Increases Sharp Shooting damage by 15%. | |||
:Increases critical damage by 10%. | |||
:[Refinelevel >= 9] | |||
::Increases Sharp Shooting damage by additional 3%. | |||
:[Refinelevel >= 11] | |||
::Increases Sharp Shooting damage by additional 7%. | |||
::Increases critical damage by additional 5%. | |||
|- | |||
| [[File:AE-Episch.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Aimed Storm)''' | |||
| [[File:310157.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Aimed Storm)''' | |||
|style="text-align: left;"| | |||
:Increases Aimed Bolt and Arrow Storm damage by 15%. | |||
:[Refinelevel >= 9] | |||
::Increases Aimed Bolt and Arrow Storm damage by additional 3%. | |||
:[Refinelevel >= 11] | |||
::Increases Aimed Bolt and Arrow Storm damage by additional 7%. | |||
|- | |||
| [[File:AE-Episch.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Metal Echo)''' | |||
| [[File:310157.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Metal Echo)''' | |||
|style="text-align: left;"| | |||
:Increases Metallic Sound and Great Echo damage by 15%. | |||
:[Refinelevel >= 9] | |||
::Increases Metallic Sound and Great Echo damage by additional 3%. | |||
:[Refinelevel >= 11] | |||
::Increases Metallic Sound and Great Echo damage by additional 7%. | |||
|- | |||
| [[File:AE-Episch.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Reverberation)''' | |||
| [[File:310157.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Reverberation)''' | |||
|style="text-align: left;"| | |||
:Increases Reverberation damage by 15%. | |||
:[Refinelevel >= 9] | |||
::Increases Reverberation damage by additional 3%. | |||
:[Refinelevel >= 11] | |||
::Increases Reverberation damage by additional 7%. | |||
|- | |||
| [[File:AE-Episch.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Vulcan Severe)''' | |||
| [[File:310157.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Vulcan Severe)''' | |||
|style="text-align: left;"| | |||
:Increases Arrow Vulcan and Severe Rainstorm damage by 15%. | |||
:[Refinelevel >= 9] | |||
::Increases Arrow Vulcan and Severe Rainstorm damage by additional 3%. | |||
:[Refinelevel >= 11] | |||
::Increases Arrow Vulcan and Severe Rainstorm damage by additional 7%. | |||
|- | |||
| [[File:AE-Episch.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Prominence Burst)''' | |||
| [[File:310163.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Prominence Burst)''' | |||
|style="text-align: left;"| | |||
:Increases Prominence Kick and Solar Burst damage by 15%. | |||
:[Refinelevel >= 9] | |||
::Increases Prominence Kick and Solar Burst damage by additional 3%. | |||
:[Refinelevel >= 11] | |||
::Increases Prominence Kick and Solar Burst damage by additional 7%. | |||
|- | |||
| [[File:AE-Episch.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Moon Kick)''' | |||
| [[File:310163.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Moon Kick)''' | |||
|style="text-align: left;"| | |||
:Increases New Moon Kick and Full Moon Kick damage by 15%. | |||
:[Refinelevel >= 9] | |||
::Increases New Moon Kick and Full Moon Kick damage by additional 3%. | |||
:[Refinelevel >= 11] | |||
::Increases New Moon Kick and Full Moon Kick damage by additional 7% | |||
::Increases critical damage by 5%. | |||
|- | |||
| [[File:AE-Episch.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Flash Falling)''' | |||
| [[File:310163.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Flash Falling)''' | |||
|style="text-align: left;"| | |||
:Increases Flashing Kick and Falling Star damage by 15%. | |||
:[Refinelevel >= 9] | |||
::Increases Flashing Kick and Falling Star damage by additional 3%. | |||
:[Refinelevel >= 11] | |||
::Increases Flashing Kick and Falling Star damage by additional 7%. | |||
|- | |||
| [[File:AE-Episch.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Eswhoo)''' | |||
| [[File:310163.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Eswhoo)''' | |||
|style="text-align: left;"| | |||
:Increases Esma and Eswhoo damage by 15%. | |||
:[Refinelevel >= 9] | |||
::Increases Esma and Eswhoo damage by additional 3%. | |||
:[Refinelevel >= 11] | |||
::Increases Esma and Eswhoo damage by additional 7%. | |||
|- | |||
| [[File:AE-Episch.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Espa)''' | |||
| [[File:310163.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Espa)''' | |||
|style="text-align: left;"| | |||
:Increases Espa damage by 15%. | |||
:[Refinelevel >= 9] | |||
::Increases Espa damage by additional 3%. | |||
:[Refinelevel >= 11] | |||
::Increases Espa damage by additional 7%. | |||
|- | |||
| [[File:AE-Episch.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Curse Explosion)''' | |||
| [[File:310163.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Curse Explosion)''' | |||
|style="text-align: left;"| | |||
:Increases Curse Explosion damage by 15%. | |||
:[Refinelevel >= 9] | |||
::Increases Curse Explosion damage by additional 3%. | |||
:[Refinelevel >= 11] | |||
::Increases Curse Explosion damage by additional 7%. | |||
|- | |||
| [[File:AE-Episch.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Des Hammer Dance)''' | |||
| [[File:310169.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Des Hammer Dance)''' | |||
|style="text-align: left;"| | |||
:Increases Desperado, Fire Dance and Hammer of God damage by 15%. | |||
:[Refinelevel >= 9] | |||
::Increases Desperado, Fire Dance and Hammer of God by additional 3%. | |||
:[Refinelevel >= 11] | |||
::Increases Desperado, Fire Dance and Hammer of God by additional 7%. | |||
|- | |||
| [[File:AE-Episch.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Fire Howling Tail)''' | |||
| [[File:310169.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Fire Howling Tail)''' | |||
|style="text-align: left;"| | |||
:Increases Fire Rain, Howling Mine and Dragon Tail damage by 15%. | |||
:[Refinelevel >= 9] | |||
::Increases Fire Rain, Howling Mine and =Dragon Tail damage by additional 3%. | |||
:[Refinelevel >= 11] | |||
::Increases Fire Rain, Howling Mine and Dragon Tail damage by additional 7%. | |||
|- | |||
| [[File:AE-Episch.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Storm Buster Trip)''' | |||
| [[File:310169.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Storm Buster Trip)''' | |||
|style="text-align: left;"| | |||
:Increases Shattering Storm, Banishing Buster and Round Trip damage by 15%. | |||
:[Refinelevel >= 9] | |||
::Increases Shattering Storm, Banishing Buster and Round Trip damage by additional 3%. | |||
:[Refinelevel >= 11] | |||
::Increases Shattering Storm, Banishing Buster and Round Trip damage by additional 7%. | |||
|- | |||
| [[File:AE-Episch.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Flame Ice Wind)''' | |||
| [[File:310169.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Flame Ice Wind)''' | |||
|style="text-align: left;"| | |||
:Increases Flaming Petals, Freezing Spear and Wind Blade damage by 15%. | |||
:[Refinelevel >= 9] | |||
::Increases Flaming Petals, Freezing Spear and Wind Blade damage by additional 3%. | |||
:[Refinelevel >= 11] | |||
::Increases Flaming Petals, Freezing Spear and Wind Blade damage by additional 7%. | |||
|- | |||
| [[File:AE-Episch.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Cross Slash)''' | |||
| [[File:310169.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Cross Slash)''' | |||
|style="text-align: left;"| | |||
:Increases Cross Slash damage by 15%. | |||
:[Refinelevel >= 9] | |||
::Increases Cross Slash damage by additional 3%. | |||
:[Refinelevel >= 11] | |||
::Increases Cross Slash damage by additional 7%. | |||
|- | |||
| [[File:AE-Episch.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Exploding Flake Wind)''' | |||
| [[File:310169.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Exploding Flake Wind)''' | |||
|style="text-align: left;"| | |||
:Increases Exploding Dragon, Snow Flake Draft and First Wind damage by 15%. | |||
:[Refinelevel >= 9] | |||
::Increases Exploding Dragon, Snow Flake Draft and First Wind damage by additional 3%. | |||
:[Refinelevel >= 11] | |||
::Increases Exploding Dragon, Snow Flake Draft and First Wind damage by additional 7%. | |||
|- | |- | ||
| [[File:AE-Episch.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Power of Sea)''' | |||
| [[File:310175.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Power of Sea)''' | |||
| | |style="text-align: left;"| | ||
:Reduces cooldown of Tuna Party and Tasty Shrimp Party by 0.5 seconds. | |||
:[Refinelevel >= 9] | |||
::Reduces cooldown of Tuna Party and Tasty Shrimp Party by additional 1 second. | |||
:[Refinelevel >= 11] | |||
::Reduces cooldown of Tuna Party and Tasty Shrimp Party by additional 1.5 seconds. | |||
|- | |- | ||
| [[File:AE-Episch.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Power of Land)''' | |||
| | | [[File:310175.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Power of Land)''' | ||
| | |style="text-align: left;"| | ||
:Increases Silvervine Stem Spear and Catnip Meteor damage by 15%. | |||
:[Refinelevel >= 9] | |||
::Increases Silvervine Stem Spear and Catnip Meteor damage by additional 3%. | |||
:[Refinelevel >= 11] | |||
::Increases Silvervine Stem Spear and Catnip Meteor damage by additional 7%. | |||
|- | |- | ||
| [[File:AE-Episch.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Power of Life)''' | |||
| [[File:310175.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Power of Life)''' | |||
|style="text-align: left;"| | |||
| style="text-align: | :Increases Picky Peck and Lunatic Carrot Beat damage by 15%. | ||
:[Refinelevel >= 9] | |||
::Increases Picky Peck and Lunatic Carrot Beat damage by additional 3%. | |||
:[Refinelevel >= 11] | |||
::Increases Picky Peck and Lunatic Carrot Beat damage by additional 7%. | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Hauptseite|Zur Hauptseite]] | [[Automatic Gear]] | [[Hauptseite|Zur Hauptseite]] | [[Automatic Gear]] |
Aktuelle Version vom 11. April 2022, 19:31 Uhr