AG-Testseite: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Melric (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Melric (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 60: | Zeile 60: | ||
::Increases 'Banishing Point' and 'Cannon Spear' damage by additional 3%. | ::Increases 'Banishing Point' and 'Cannon Spear' damage by additional 3%. | ||
:[Refinelevel >= 11] | :[Refinelevel >= 11] | ||
::Increases 'Banishing Point' and | ::Increases 'Banishing Point' and 'Cannon Spear' damage by additional 7%. | ||
|- | |- | ||
| [[File:AE-Episch.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Genesis Pressure)''' | | [[File:AE-Episch.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Genesis Pressure)''' | ||
| [[File:310127.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Genesis Pressure)''' | | [[File:310127.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Genesis Pressure)''' | ||
|style="text-align: left;"| | |style="text-align: left;"| | ||
:Increases Pressure and Ray of Genesis damage by 15%. | :Increases 'Pressure' and 'Ray of Genesis' damage by 15%. | ||
:[Refinelevel >= 9] | :[Refinelevel >= 9] | ||
::Increases Pressure and Ray of Genesis damage by additional 3%. | ::Increases 'Pressure' and 'Ray of Genesis' damage by additional 3%. | ||
:[Refinelevel >= 11] | :[Refinelevel >= 11] | ||
::Increases Pressure and Ray of Genesis damage by additional 7%. | ::Increases 'Pressure' and 'Ray of Genesis' damage by additional 7%. | ||
|- | |- | ||
| [[File:AE-Episch.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Boost Cannon)''' | | [[File:AE-Episch.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Boost Cannon)''' | ||
| [[File:310133.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Boost Cannon)''' | | [[File:310133.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Boost Cannon)''' | ||
|style="text-align: left;"| | |style="text-align: left;"| | ||
:Increases Knuckle Boost and Arm Cannon damage by 15%. | :Increases 'Knuckle Boost' and 'Arm Cannon' damage by 15%. | ||
:[Refinelevel >= 9] | :[Refinelevel >= 9] | ||
::Increases Knuckle Boost and Arm Cannon damage by additional 3%. | ::Increases 'Knuckle Boost' and 'Arm Cannon' damage by additional 3%. | ||
:[Refinelevel >= 11] | :[Refinelevel >= 11] | ||
::Increases Knuckle Boost and Arm Cannon damage by additional 7%. | ::Increases 'Knuckle Boost' and 'Arm Cannon' damage by additional 7%. | ||
|- | |- | ||
| [[File:AE-Episch.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Cold Flare)''' | | [[File:AE-Episch.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Cold Flare)''' | ||
| [[File:310133.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Cold Flare)''' | | [[File:310133.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Cold Flare)''' | ||
|style="text-align: left;"| | |style="text-align: left;"| | ||
:Increases Cold Slower and Flame Launcher damage by 15%. | :Increases 'Cold Slower' and 'Flame Launcher' damage by 15%. | ||
:[Refinelevel >= 9] | :[Refinelevel >= 9] | ||
::Increases Cold Slower and Flame Launcher damage by additional 3%. | ::Increases 'Cold Slower' and 'Flame Launcher' damage by additional 3%. | ||
:[Refinelevel >= 11] | :[Refinelevel >= 11] | ||
::Increases Cold Slower and Flame Launcher damage by additional 7%. | ::Increases 'Cold Slower' and 'Flame Launcher' damage by additional 7%. | ||
|- | |- | ||
| [[File:AE-Episch.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Tornado Swing)''' | | [[File:AE-Episch.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Tornado Swing)''' | ||
| [[File:310133.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Tornado Swing)''' | | [[File:310133.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Tornado Swing)''' | ||
|style="text-align: left;"| | |style="text-align: left;"| | ||
:Increases Axe Tornado and Power Swing damage by 15%. | :Increases 'Axe Tornado' and 'Power Swing' damage by 15%. | ||
:[Refinelevel >= 9] | :[Refinelevel >= 9] | ||
::Increases Axe Tornado and Power Swing damage by additional 3%. | ::Increases 'Axe Tornado' and 'Power Swing' damage by additional 3%. | ||
:[Refinelevel >= 11] | :[Refinelevel >= 11] | ||
::Increases Axe Tornado and Power Swing damage by additional 7%. | ::Increases 'Axe Tornado' and 'Power Swing' damage by additional 7%. | ||
|- | |- | ||
| [[File:AE-Episch.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Cannon Tornado)''' | | [[File:AE-Episch.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Cannon Tornado)''' | ||
| [[File:310133.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Cannon Tornado)''' | | [[File:310133.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Cannon Tornado)''' | ||
|style="text-align: left;"| | |style="text-align: left;"| | ||
:Increases Cart Cannon and Cart Tornado damage by 15%. | :Increases 'Cart Cannon' and 'Cart Tornado' damage by 15%. | ||
:[Refinelevel >= 9] | :[Refinelevel >= 9] | ||
::Increases Cart Cannon and Cart Tornado damage by additional 3%. | ::Increases 'Cart Cannon' and 'Cart Tornado' damage by additional 3%. | ||
:[Refinelevel >= 11] | :[Refinelevel >= 11] | ||
::Increases Cart Cannon and Cart Tornado damage by additional 7%. | ::Increases 'Cart Cannon' and 'Cart Tornado' damage by additional 7%. | ||
|- | |- | ||
| [[File:AE-Episch.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Crazy Mandragora)''' | | [[File:AE-Episch.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Crazy Mandragora)''' | ||
| [[File:310133.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Crazy Mandragora)''' | | [[File:310133.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Crazy Mandragora)''' | ||
|style="text-align: left;"| | |style="text-align: left;"| | ||
:Increases Crazy Weed damage by 15%. | :Increases 'Crazy Weed' damage by 15%. | ||
:Reduces cooldown of Howling of Mandragora by 0.3 seconds. | :Reduces cooldown of 'Howling of Mandragora' by 0.3 seconds. | ||
:[Refinelevel >= 9] | :[Refinelevel >= 9] | ||
::Increases Crazy Weed damage by additional 3%. | ::Increases 'Crazy Weed' damage by additional 3%. | ||
::Reduces cooldown of Howling of Mandragora by additional 0.3 seconds. | ::Reduces cooldown of 'Howling of Mandragora' by additional 0.3 seconds. | ||
:[Refinelevel >= 11] | :[Refinelevel >= 11] | ||
::Increases Crazy Weed damage by additional 7%. | ::Increases 'Crazy Weed' damage by additional 7%. | ||
::Reduces cooldown of Howling of Mandragora by additional 0.4 seconds. | ::Reduces cooldown of 'Howling of Mandragora' by additional 0.4 seconds. | ||
|- | |- | ||
| [[File:AE-Episch.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Acid Explosion)''' | | [[File:AE-Episch.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Acid Explosion)''' | ||
| [[File:310133.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Acid Explosion)''' | | [[File:310133.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Acid Explosion)''' | ||
|style="text-align: left;"| | |style="text-align: left;"| | ||
:Increases Acid Demonstration and Spore Explosion damage by 15%. | :Increases 'Acid Demonstration' and 'Spore Explosion' damage by 15%. | ||
:[Refinelevel >= 9] | :[Refinelevel >= 9] | ||
::Increases Acid Demonstration and Spore Explosion damage by additional 3%. | ::Increases 'Acid Demonstration' and 'Spore Explosion' damage by additional 3%. | ||
:[Refinelevel >= 11] | :[Refinelevel >= 11] | ||
::Increases Acid Demonstration and Spore Explosion damage by additional 7%. | ::Increases 'Acid Demonstration' and 'Spore Explosion' damage by additional 7%. | ||
|- | |- | ||
| [[File:AE-Episch.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Sonic Impact)''' | | [[File:AE-Episch.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Sonic Impact)''' | ||
| [[File:310139.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Sonic Impact)''' | | [[File:310139.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Sonic Impact)''' | ||
|style="text-align: left;"| | |style="text-align: left;"| | ||
:Increases Sonic Blow and Cross Impact damage by 15%. | :Increases 'Sonic Blow' and 'Cross Impact' damage by 15%. | ||
:[Refinelevel >= 9] | :[Refinelevel >= 9] | ||
::Increases Sonic Blow and Cross Impact damage by additional 3%. | ::Increases 'Sonic Blow' and 'Cross Impact' damage by additional 3%. | ||
:[Refinelevel >= 11] | :[Refinelevel >= 11] | ||
::Increases Sonic Blow and Cross Impact damage by additional 7%. | ::Increases 'Sonic Blow' and 'Cross Impact' damage by additional 7%. | ||
|- | |- | ||
| [[File:AE-Episch.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Cutter Slasher)''' | | [[File:AE-Episch.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Cutter Slasher)''' | ||
| [[File:310139.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Cutter Slasher)''' | | [[File:310139.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Cutter Slasher)''' | ||
|style="text-align: left;"| | |style="text-align: left;"| | ||
:Increases Rolling Cutter and Cross Ripper Slasher damage by 15%. | :Increases 'Rolling Cutter' and 'Cross Ripper Slasher' damage by 15%. | ||
:[Refinelevel >= 9] | :[Refinelevel >= 9] | ||
::Increases Rolling Cutter and Cross Ripper Slasher damage by additional 3%. | ::Increases 'Rolling Cutter' and 'Cross Ripper Slasher' damage by additional 3%. | ||
:[Refinelevel >= 11] | :[Refinelevel >= 11] | ||
::Increases Rolling Cutter and Cross Ripper Slasher damage by additional 7%. | ::Increases 'Rolling Cutter' and 'Cross Ripper Slasher' damage by additional 7%. | ||
|- | |- | ||
| [[File:AE-Episch.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Berserk Slash)''' | | [[File:AE-Episch.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Berserk Slash)''' | ||
| [[File:310139.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Berserk Slash)''' | | [[File:310139.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Berserk Slash)''' | ||
|style="text-align: left;"| | |style="text-align: left;"| | ||
:Increases Soul Destroyer and Counter Slash damage by 15%. | :Increases 'Soul Destroyer' and 'Counter Slash' damage by 15%. | ||
:[Refinelevel >= 9] | :[Refinelevel >= 9] | ||
::Increases Soul Destroyer and Counter Slash damage by additional 3%. | ::Increases 'Soul Destroyer' and 'Counter Slash' damage by additional 3%. | ||
:[Refinelevel >= 11] | :[Refinelevel >= 11] | ||
::Increases Soul Destroyer and Counter Slash damage by additional 7%. | ::Increases 'Soul Destroyer' and 'Counter Slash' damage by additional 7%. | ||
|- | |- | ||
| [[File:AE-Episch.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Fatal Raid)''' | | [[File:AE-Episch.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Fatal Raid)''' | ||
| [[File:310139.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Fatal Raid)''' | | [[File:310139.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Fatal Raid)''' | ||
|style="text-align: left;"| | |style="text-align: left;"| | ||
:Increases Fatal Menace and Raid damage by 15%. | :Increases 'Fatal Menace' and 'Raid' damage by 15%. | ||
:[Refinelevel >= 9] | :[Refinelevel >= 9] | ||
::Increases Fatal Menace and Raid damage by additional 3%. | ::Increases 'Fatal Menace' and 'Raid' damage by additional 3%. | ||
:[Refinelevel >= 11] | :[Refinelevel >= 11] | ||
::Increases Fatal Menace and Raid damage by additional 7%. | ::Increases 'Fatal Menace' and 'Raid' damage by additional 7%. | ||
|- | |- | ||
| [[File:AE-Episch.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Shadow Spell)''' | | [[File:AE-Episch.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Shadow Spell)''' | ||
Zeile 176: | Zeile 176: | ||
| [[File:310139.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Angle Shot)''' | | [[File:310139.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Angle Shot)''' | ||
|style="text-align: left;"| | |style="text-align: left;"| | ||
:Increases Triangle Shot damage by 15%. | :Increases 'Triangle Shot' damage by 15%. | ||
:Increases long ranged physical damage by 10%. | :Increases long ranged physical damage by 10%. | ||
:[Refinelevel >= 9] | :[Refinelevel >= 9] | ||
::Increases Triangle Shot damage by additional 3%. | ::Increases 'Triangle Shot' damage by additional 3%. | ||
:[Refinelevel >= 11] | :[Refinelevel >= 11] | ||
::Increases Triangle Shot damage by additional 7%. | ::Increases 'Triangle Shot' damage by additional 7%. | ||
::Increases long ranged physical damage by additional 5%. | ::Increases long ranged physical damage by additional 5%. | ||
|- | |- | ||
Zeile 187: | Zeile 187: | ||
| [[File:310145.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Crimson Strain)''' | | [[File:310145.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Crimson Strain)''' | ||
|style="text-align: left;"| | |style="text-align: left;"| | ||
:Increases Crimson Rock and Earth Strain damage by 15%. | :Increases 'Crimson Rock' and 'Earth Strain' damage by 15%. | ||
:[Refinelevel >= 9] | :[Refinelevel >= 9] | ||
::Increases Crimson Rock and Earth Strain damage by additional 3%. | ::Increases 'Crimson Rock' and 'Earth Strain' damage by additional 3%. | ||
:[Refinelevel >= 11] | :[Refinelevel >= 11] | ||
::Increases Crimson Rock and Earth Strain damage by additional 7%. | ::Increases 'Crimson Rock' and 'Earth Strain' damage by additional 7%. | ||
|- | |- | ||
| [[File:AE-Episch.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Jack Lightning)''' | | [[File:AE-Episch.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Jack Lightning)''' |
Aktuelle Version vom 11. April 2022, 19:31 Uhr