AG-Testseite: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Melric (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Melric (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 86: | Zeile 86: | ||
:Erhöht die Wirksamkeit der Heilung um 5%. | :Erhöht die Wirksamkeit der Heilung um 5%. | ||
:[Refinelevel >= 9] | :[Refinelevel >= 9] | ||
::Erhöht die Wirksamkeit der Heilung um | ::Erhöht die Wirksamkeit der Heilung um weitere 5%. | ||
:[Refinelevel >= 11] | :[Refinelevel >= 11] | ||
::Erhöht die Wirksamkeit der Heilung um | ::Erhöht die Wirksamkeit der Heilung um weitere 7%. | ||
|- | |- | ||
| [[File:AE-Selten.png]]<br>Automatic Modul<br>(Power) | | [[File:AE-Selten.png]]<br>Automatic Modul<br>(Power) | ||
Zeile 96: | Zeile 96: | ||
:ATK + 75 | :ATK + 75 | ||
:[Refinelevel >= 9] | :[Refinelevel >= 9] | ||
:: | ::Zusätzlicher physischer Schaden im Nahkampf + 2%. | ||
:[Refinelevel >= 11] | :[Refinelevel >= 11] | ||
:: | ::Zusätzlicher physischer Schaden im Nahkampf + 3%. | ||
|rowspan=3| | |rowspan=3| | ||
[[File:450127.png]] Automatic Armor Type A [1]<br><br> | [[File:450127.png]] Automatic Armor Type A [1]<br><br> | ||
Zeile 116: | Zeile 116: | ||
| [[File:310090.png]]<br>Automatic Modul<br>(Shooter) | | [[File:310090.png]]<br>Automatic Modul<br>(Shooter) | ||
| style="text-align: left;"| | | style="text-align: left;"| | ||
: | :Erhöht den physischen Schaden aus langer Distanz um 3%. | ||
: | :[Refinelevel >= 9] | ||
:: | ::Erhöht den physischen Schaden aus langer Distanz um weitere 3%. | ||
: | :[Refinelevel >= 11] | ||
:: | ::Erhöht den physischen Schaden aus langer Distanz um weitere 3%. | ||
|- | |- | ||
| [[File:AE-Selten.png]]<br>Automatic Modul<br>(Fast) | | [[File:AE-Selten.png]]<br>Automatic Modul<br>(Fast) | ||
Zeile 126: | Zeile 126: | ||
| style="text-align: left;"| | | style="text-align: left;"| | ||
:ASPD + 1 | :ASPD + 1 | ||
: | :[Refinelevel >= 9] | ||
::ASPD + 5% | ::ASPD + 5% | ||
: | :[Refinelevel >= 11] | ||
::Additional ASPD + 5%. | ::Additional ASPD + 5%. | ||
|rowspan=3| | |rowspan=3| | ||
Zeile 134: | Zeile 134: | ||
[[File:480021.png]] Automatic Engine Wing Type B [1] | [[File:480021.png]] Automatic Engine Wing Type B [1] | ||
|- | |- | ||
| | | [[File:AE-Selten.png]]<br>Automatic Modul<br>(Caster) | ||
| | | [[File:310090.png]]<br>Automatic Modul<br>(Caster) | ||
| style="text-align: left;"| | | style="text-align: left;"| | ||
: | :Verringert die variable Wirkzeit um 5%. | ||
: | :[Refinelevel >= 9] | ||
:: | ::Reduziert die variable Wirkzeit um weitere 5%. | ||
: | :[Refinelevel >= 11] | ||
:: | ::Reduziert die variable Wirkzeit um weitere 5%. | ||
|- | |- | ||
| | | [[File:AE-Selten.png]]<br>Automatic Modul<br>(Critical) | ||
| | | [[File:310090.png]]<br>Automatic Modul<br>(Critical) | ||
| style="text-align: left;"| | | style="text-align: left;"| | ||
:CRIT + 10 | :CRIT + 10 | ||
: | :[Refinelevel >= 9] | ||
:: | ::Erhöht den kritischen Schaden um 5%. | ||
: | :[Refinelevel >= 11] | ||
:: | ::Erhöht den kritischen Schaden um weitere 7%. | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 10. April 2022, 15:21 Uhr
Unique Module | ||||
Automatic Modul | Verzauberung | Effect | Ausrüstung | Max Anzahl |
---|---|---|---|---|
Vorlage:Item List nro | Vorlage:Item List nro |
|
1 | |
Vorlage:Item List nro | Vorlage:Item List nro |
| ||
Vorlage:Item List nro | Vorlage:Item List nro |
| ||
Vorlage:Item List nro | Vorlage:Item List nro |
| ||
Vorlage:Item List nro | Vorlage:Item List nro |
| ||
Vorlage:Item List nro | Vorlage:Item List nro |
| ||
Vorlage:Item List nro | Vorlage:Item List nro |
| ||
Vorlage:Item List nro | Vorlage:Item List nro |
|
||
Vorlage:Item List nro | Vorlage:Item List nro |
|
||
Vorlage:Item List nro | Vorlage:Item List nro |
|
||
Vorlage:Item List nro | Vorlage:Item List nro |
|
||
Vorlage:Item List nro | Vorlage:Item List nro |
|
||
Vorlage:Item List nro | Vorlage:Item List nro |
|
||
Vorlage:Item List nro | Vorlage:Item List nro |
|
||
Vorlage:Item List nro | Vorlage:Item List nro |
|
||
Vorlage:Item List nro | Vorlage:Item List nro |
|
||
Vorlage:Item List nro | Vorlage:Item List nro |
|
Vorlage:Item List nro | |
Vorlage:Item List nro | Vorlage:Item List nro |
|
||
Legendary Enchants | ||||
Vorlage:Item List nro | Vorlage:Item List nro |
|
1 | |
Vorlage:Item List nro | Vorlage:Item List nro |
| ||
Vorlage:Item List nro | Vorlage:Item List nro |
| ||
Vorlage:Item List nro | Vorlage:Item List nro |
| ||
Vorlage:Item List nro | Vorlage:Item List nro |
| ||
Vorlage:Item List nro | Vorlage:Item List nro |
| ||
Epic Enchants | ||||
Vorlage:Item List nro | Vorlage:Item List nro |
|
2 | |
Vorlage:Item List nro | Vorlage:Item List nro |
| ||
Vorlage:Item List nro | Vorlage:Item List nro |
| ||
Vorlage:Item List nro | Vorlage:Item List nro |
| ||
Vorlage:Item List nro | Vorlage:Item List nro |
| ||
Vorlage:Item List nro | Vorlage:Item List nro |
| ||
Vorlage:Item List nro | Vorlage:Item List nro |
| ||
Vorlage:Item List nro | Vorlage:Item List nro |
| ||
Vorlage:Item List nro | Vorlage:Item List nro |
| ||
Vorlage:Item List nro | Vorlage:Item List nro |
| ||
Vorlage:Item List nro | Vorlage:Item List nro |
| ||
Vorlage:Item List nro | Vorlage:Item List nro |
| ||
Vorlage:Item List nro | Vorlage:Item List nro |
| ||
Vorlage:Item List nro | Vorlage:Item List nro |
| ||
Vorlage:Item List nro | Vorlage:Item List nro |
| ||
Vorlage:Item List nro | Vorlage:Item List nro |
| ||
Vorlage:Item List nro | Vorlage:Item List nro |
| ||
Vorlage:Item List nro | Vorlage:Item List nro |
| ||
Vorlage:Item List nro | Vorlage:Item List nro |
| ||
Vorlage:Item List nro | Vorlage:Item List nro |
| ||
Vorlage:Item List nro | Vorlage:Item List nro |
| ||
Vorlage:Item List nro | Vorlage:Item List nro |
| ||
Vorlage:Item List nro | Vorlage:Item List nro |
| ||
Vorlage:Item List nro | Vorlage:Item List nro |
| ||
Vorlage:Item List nro | Vorlage:Item List nro |
| ||
Vorlage:Item List nro | Vorlage:Item List nro |
| ||
Vorlage:Item List nro | Vorlage:Item List nro |
| ||
Vorlage:Item List nro | Vorlage:Item List nro |
| ||
Vorlage:Item List nro | Vorlage:Item List nro |
| ||
Vorlage:Item List nro | Vorlage:Item List nro |
| ||
Vorlage:Item List nro | Vorlage:Item List nro |
| ||
Vorlage:Item List nro | Vorlage:Item List nro |
| ||
Vorlage:Item List nro | Vorlage:Item List nro |
| ||
Vorlage:Item List nro | Vorlage:Item List nro |
| ||
Vorlage:Item List nro | Vorlage:Item List nro |
| ||
Vorlage:Item List nro | Vorlage:Item List nro |
| ||
Vorlage:Item List nro | Vorlage:Item List nro |
| ||
Vorlage:Item List nro | Vorlage:Item List nro |
| ||
Vorlage:Item List nro | Vorlage:Item List nro |
| ||
Vorlage:Item List nro | Vorlage:Item List nro |
| ||
Vorlage:Item List nro | Vorlage:Item List nro |
| ||
Vorlage:Item List nro | Vorlage:Item List nro |
| ||
Vorlage:Item List nro | Vorlage:Item List nro |
| ||
Vorlage:Item List nro | Vorlage:Item List nro |
| ||
Vorlage:Item List nro | Vorlage:Item List nro |
| ||
Vorlage:Item List nro | Vorlage:Item List nro |
| ||
Vorlage:Item List nro | Vorlage:Item List nro |
| ||
Vorlage:Item List nro | Vorlage:Item List nro |
| ||
Vorlage:Item List nro | Vorlage:Item List nro |
| ||
Vorlage:Item List nro | Vorlage:Item List nro |
| ||
Vorlage:Item List nro | Vorlage:Item List nro |
|