AG-Testseite: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Melric (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Melric (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| [[File:310127.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Dragonic Breath)''' | | [[File:310127.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Dragonic Breath)''' | ||
|style="text-align: left;"| | |style="text-align: left;"| | ||
:Erhöht den Schaden von | :Erhöht den Schaden von 'Dragon Breath' und 'Dragon Breath - Water' um 15%. | ||
:[Refinelevel >= 9] | :[Refinelevel >= 9] | ||
::Erhöht den Schaden von | ::Erhöht den Schaden von 'Dragon Breath' und 'Dragon Breath - Water' um weitere 3%. | ||
:[Refinelevel >= 11] | :[Refinelevel >= 11] | ||
::Erhöht den Schaden von | ::Erhöht den Schaden von 'Dragon Breath' und 'Dragon Breath - Water' um weitere 7%. | ||
|rowspan=51| | |rowspan=51| | ||
[[File:450127.png]] Automatic Armor Type A [1]<br><br> | [[File:450127.png]] Automatic Armor Type A [1]<br><br> | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
| [[File:310127.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Wave Break)''' | | [[File:310127.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Wave Break)''' | ||
|style="text-align: left;"| | |style="text-align: left;"| | ||
:Erhöht den Schaden von | :Erhöht den Schaden von 'Sonic Wave' und 'Ignition Break' um 15%. | ||
:[Refinelevel >= 9] | :[Refinelevel >= 9] | ||
::Erhöht den Schaden von | ::Erhöht den Schaden von 'Sonic Wave' und 'Ignition Break' um weitere 3%. | ||
:[Refinelevel >= 11] | :[Refinelevel >= 11] | ||
::Erhöht den Schaden von | ::Erhöht den Schaden von 'Sonic Wave' um weitere 7%. | ||
::Reduziert die Abklingzeit von | ::Reduziert die Abklingzeit von 'Ignition Break' um 0.25 Sekunden. | ||
|- | |- | ||
| [[File:AE-Episch.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Hundred Spiral)''' | | [[File:AE-Episch.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Hundred Spiral)''' | ||
| [[File:310127.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Hundred Spiral)''' | | [[File:310127.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Hundred Spiral)''' | ||
|style="text-align: left;"| | |style="text-align: left;"| | ||
:Erhöht den Schaden von | :Erhöht den Schaden von 'Spiral Pierce' und 'Hundred Spear' um 15%. | ||
:[Refinelevel >= 9] | :[Refinelevel >= 9] | ||
::Erhöht den Schaden von | ::Erhöht den Schaden von 'Spiral Pierce' und 'Hundred Spear' um weitere 3%. | ||
:[Refinelevel >= 11] | :[Refinelevel >= 11] | ||
::Erhöht den Schaden von | ::Erhöht den Schaden von 'Spiral Pierce' um weitere 7%. | ||
::Reduziert die Abklingzeit von | ::Reduziert die Abklingzeit von 'Hundred Spear' um 0.25 Sekunden. | ||
|- | |- | ||
| [[File:AE-Episch.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Drive Press)''' | | [[File:AE-Episch.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Drive Press)''' | ||
| [[File:310127.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Drive Press)''' | | [[File:310127.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Drive Press)''' | ||
|style="text-align: left;"| | |style="text-align: left;"| | ||
:Increases Earth Drive and Shield Press damage by 15%. | :Increases 'Earth Drive' and 'Shield Press' damage by 15%. | ||
:[Refinelevel >= 9] | :[Refinelevel >= 9] | ||
::Increases Earth Drive and Shield Press damage by additional 3%. | ::Increases 'Earth Drive' and 'Shield Press' damage by additional 3%. | ||
:[Refinelevel >= 11] | :[Refinelevel >= 11] | ||
::Increases Earth Drive and Shield Press damage by additional 7%. | ::Increases 'Earth Drive' and 'Shield Press' damage by additional 7%. | ||
|- | |- | ||
| [[File:AE-Episch.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Vanishing Cannon)''' | | [[File:AE-Episch.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Vanishing Cannon)''' | ||
| [[File:310127.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Vanishing Cannon)''' | | [[File:310127.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Vanishing Cannon)''' | ||
|style="text-align: left;"| | |style="text-align: left;"| | ||
:Increases Banishing Point and Cannon Spear damage by 15%. | :Increases 'Banishing Point' and 'Cannon Spear' damage by 15%. | ||
:[Refinelevel >= 9] | :[Refinelevel >= 9] | ||
::Increases Banishing Point and Cannon Spear damage by additional 3%. | ::Increases 'Banishing Point' and 'Cannon Spear' damage by additional 3%. | ||
:[Refinelevel >= 11] | :[Refinelevel >= 11] | ||
::Increases Banishing Point and Cannon Spear damage by additional 7%. | ::Increases 'Banishing Point' and #Cannon Spear' damage by additional 7%. | ||
|- | |- | ||
| [[File:AE-Episch.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Genesis Pressure)''' | | [[File:AE-Episch.png]]<br>Automatic Modul<br>'''(Genesis Pressure)''' |
Version vom 11. April 2022, 19:22 Uhr